推拉兩用數(shù)顯測力計行業(yè)市場競爭激烈
更新時間:2017-11-01 瀏覽次數(shù):3282
推拉兩用數(shù)顯測力計行業(yè)市場競爭激烈
目前市場上各式各樣的推拉兩用數(shù)顯測力計交易正是一個市場主導的時代。但是隨著經(jīng)濟的進一步發(fā)展和經(jīng)濟水平對的要求,我未來的推拉兩用數(shù)顯測力計行業(yè)要朝著突破前進,將來發(fā)展必定向著智能化、數(shù)字化和多元化發(fā)展轉(zhuǎn)化的,只有突破了發(fā)展,才能受到客戶的使用和家的。我現(xiàn)在指針式推拉兩用數(shù)顯測力計研究生產(chǎn)水平已達到水平,隨著層面的越發(fā)將在我取得更多的突破。推拉兩用數(shù)顯測力計在市場競爭激烈更要以質(zhì)取勝。
推拉兩用數(shù)顯測力計在內(nèi)的市場形勢并不是很樂觀。傳統(tǒng)的管型拉力計現(xiàn)在越來越不被用戶喜歡,數(shù)顯推拉兩用數(shù)顯測力計國產(chǎn)業(yè)要占據(jù)大部分市場,數(shù)顯推拉兩用數(shù)顯測力計精度高、讀數(shù)準確研制成較為的現(xiàn)代化儀器,才不被市場淘汰。這需要廣大制造商不斷利用新的工作原理和采用新材料及新的元器件研發(fā)新的推拉兩用數(shù)顯測力計儀器設(shè)備。
推拉兩用數(shù)顯測力計圖片
推拉兩用數(shù)顯測力計規(guī)格型號
產(chǎn)品型號 | 測量范圍 | 分度值 | 外形尺寸 | 重量 |
SGHF-3 | 0.3-3 | 0.001 | 260X66X36 | 0.5 |
SGHF-5 | 0.5-5 | 0.001 | ||
SGHF-10 | 1-10 | 0.01 | ||
SGHF-20 | 2-20 | 0.01 | ||
SGHF-30 | 3-30 | 0.01 | ||
SGHF-50 | 5-50 | 0.01 | ||
SGHF-100 | 10-100 | 0.1 | ||
SGHF-200 | 20-200 | 0.1 | ||
SGHF-300 | 30-300 | 0.1 | ||
SGHF-500 | 50-500 | 0.1 | ||
SGHF-1000 | 100-1000 | 1 | 0.8 |
S型推拉兩用數(shù)顯測力計圖片
S型推拉兩用數(shù)顯測力計規(guī)格型號
產(chǎn)品型號 | 測量范圍 | 分度值 | 外形尺寸 | 孔徑 |
SGSF-50 | 5-50N | 0.01 | 64X51X12.7 | 8 |
SGSF-100 | 0.01-0.1 | 0.1 | ||
SGSF-200 | 0.02-0.2 | 0.1 | ||
SGSF-300 | 0.03-0.3 | 0.1 | ||
SGSF-500 | 0.05-0.5 | 0.1 | ||
SGSF-1K | 0.1-1 | 1 | 76X51X19.1 | 12 |
SGSF-2K | 0.2-2 | 1 | ||
SGSF-3K | 0.3-3 | 1 | ||
SGSF-5K | 0.5-5 | 1 | ||
SGSF-10K | 1-10 | 10 | 76X51X25.4 | |
SGSF-20K | 2-20 | 10 | 108X76X25.4 | 20 |
SGSF-30K | 3-30 | 10 | ||
SGSF-50K | 5-50 | 10 | ||
SGSF-100K | 10-100 | 100 | 178X127X51 | 30 |
SGSF-200K | 20-200 | 100 | 188X140X60 | 36X3 |
無線推拉兩用數(shù)顯測力計圖片
無線推拉兩用數(shù)顯測力計規(guī)格型號
產(chǎn)品型號 | 測量范圍 | 分度值 | 外形尺寸 | 重量 |
SGLD-1 | 0.01-1 | 0.5 | 245X112X37 | 1.6 |
SGLD-2 | 0.02-2 | 1 | 245X112X37 | 1.7 |
SGLD-3 | 0.03-3 | 1 | 260X123X37 | 2.1 |
SGLD-5 | 0.05-5 | 2 | 285X123X57 | 2.7 |
SGLD-10 | 0.1-10 | 5 | 320X120X57 | 10.4 |
SGLD-20 | 0.2-20 | 10 | 420X128X74 | 17.8 |
SGLD-30 | 0.3-30 | 10 | 420X138X82 | 25 |
SGLD-50 | 0.5-50 | 20 | 465X150X 104 | 39 |
SGLD-100 | 1-100 | 50 | 570X190X132 | 81.2 |
SGLD-200 | 2-200 | 100 | 725X265X183 | 210 |
- (上一篇):你知道微機控制拉力機有哪四大優(yōu)點么
- (下一篇):數(shù)顯推拉力計出現(xiàn)故障的解決方法